Aman_Sharma
16 years agoLevel 2
bpimmedia output
Hi
I have query on the output of bpimmedia ...
here is output of
bpimmedia -U -mediaid ML0888
Backup-ID Policy Type RL Files C E T PC Expires
Copy Frag KB Type Density FNum Off Host DWO MPX Expires RL MediaID
------------------------------------------------------------------------------------------------
ascfmbky_1263128723 SC02.san_N FULL 5 1572603 N N R 1 09:05 04/13/2010
1 1 5876224 RMed hcart2 9 1639895 ascfmbky 558 N 09:05 04/13/2010 5 ML0888
1 2 2324736 RMed hcart2 10 1662851 ascfmbky 558 ML0888
1 3 662528 RMed hcart2 11 1671934 ascfmbky 558 ML0888
1 4 10322176 RMed hcart2 12 1674524 ascfmbky 558 ML0888
1 5 4249344 RMed hcart2 13 1714847 ascfmbky 558 ML0888
1 6 76544 RMed hcart2 14 1731448 ascfmbky 558 ML0888
1 7 142848 RMed hcart2 15 1731749 ascfmbky 558 ML0888
1 8 10740736 RMed hcart2 16 1732309 ascfmbky 558 ML0888
1 9 13911040 RMed hcart2 17 1774267 ascfmbky 558 ML0888
1 10 11276288 RMed hcart2 18 1828609 ascfmbky 558 ML0888
1 11 25365504 RMed hcart2 19 1872659 ascfmbky 558 ML0888
1 12 3346688 RMed hcart2 20 1971745 ascfmbky 558 ML0888
1 13 29055232 RMed hcart2 21 1984820 ascfmbky 558 ML0888
1 14 37518592 RMed hcart2 22 2098319 ascfmbky 558 ML0888
1 15 27808512 RMed hcart2 23 2244878 ascfmbky 558 ML0888
1 16 7601152 RMed hcart2 1 2 ascfmbky 816 ML0253
1 17 37342976 RMed hcart2 2 29696 ascfmbky 816 ML0253
1 18 34427136 RMed hcart2 3 175569 ascfmbky 816 ML0253
1 19 126976 RMed hcart2 4 310052 ascfmbky 816 ML0253
1 20 11367424 RMed hcart2 5 310550 ascfmbky 816 ML0253
1 21 19078912 RMed hcart2 6 354956 ascfmbky 816 ML0253
1 22 28186112 RMed hcart2 7 429485 ascfmbky 816 ML0253
1 23 24212224 RMed hcart2 8 539589 ascfmbky 816 ML0253
1 24 29911296 RMed hcart2 9 634170 ascfmbky 816 ML0253
1 25 31582976 RMed hcart2 10 751013 ascfmbky 816 ML0253
1 26 17627136 RMed hcart2 11 874386 ascfmbky 816 ML0253
1 27 8396288 RMed hcart2 1 2 ascfmbky 601 ML0611
1 28 41858304 RMed hcart2 2 32802 ascfmbky 601 ML0611
1 29 347648 RMed hcart2 3 196313 ascfmbky 601 ML0611
1 30 523264 RMed hcart2 4 197673 ascfmbky 601 ML0611
1 31 382720 RMed hcart2 5 199719 ascfmbky 601 ML0611
1 32 413440 RMed hcart2 6 201216 ascfmbky 601 ML0611
1 33 389632 RMed hcart2 7 202833 ascfmbky 601 ML0611
1 34 4644352 RMed hcart2 8 204357 ascfmbky 601 ML0611
1 35 3805696 RMed hcart2 9 222501 ascfmbky 601 ML0611
here what does RL, C, E, T, PC, Copy Frag , FNum , Off ,DWO, MPX, Expires , RL mean ?
1 1 5876224 RMed hcart2 9 1639895 ascfmbky 558 N 09:05 04/13/2010 5 ML0888
1 2 2324736 RMed hcart2 10 1662851 ascfmbky 558 ML0888
1 3 662528 RMed hcart2 11 1671934 ascfmbky 558 ML0888
1 4 10322176 RMed hcart2 12 1674524 ascfmbky 558 ML0888
1 5 4249344 RMed hcart2 13 1714847 ascfmbky 558 ML0888
1 6 76544 RMed hcart2 14 1731448 ascfmbky 558 ML0888
1 7 142848 RMed hcart2 15 1731749 ascfmbky 558 ML0888
1 8 10740736 RMed hcart2 16 1732309 ascfmbky 558 ML0888
1 9 13911040 RMed hcart2 17 1774267 ascfmbky 558 ML0888
1 10 11276288 RMed hcart2 18 1828609 ascfmbky 558 ML0888
1 11 25365504 RMed hcart2 19 1872659 ascfmbky 558 ML0888
1 12 3346688 RMed hcart2 20 1971745 ascfmbky 558 ML0888
1 13 29055232 RMed hcart2 21 1984820 ascfmbky 558 ML0888
1 14 37518592 RMed hcart2 22 2098319 ascfmbky 558 ML0888
1 15 27808512 RMed hcart2 23 2244878 ascfmbky 558 ML0888
1 16 7601152 RMed hcart2 1 2 ascfmbky 816 ML0253
1 17 37342976 RMed hcart2 2 29696 ascfmbky 816 ML0253
1 18 34427136 RMed hcart2 3 175569 ascfmbky 816 ML0253
1 19 126976 RMed hcart2 4 310052 ascfmbky 816 ML0253
1 20 11367424 RMed hcart2 5 310550 ascfmbky 816 ML0253
1 21 19078912 RMed hcart2 6 354956 ascfmbky 816 ML0253
1 22 28186112 RMed hcart2 7 429485 ascfmbky 816 ML0253
1 23 24212224 RMed hcart2 8 539589 ascfmbky 816 ML0253
1 24 29911296 RMed hcart2 9 634170 ascfmbky 816 ML0253
1 25 31582976 RMed hcart2 10 751013 ascfmbky 816 ML0253
1 26 17627136 RMed hcart2 11 874386 ascfmbky 816 ML0253
1 27 8396288 RMed hcart2 1 2 ascfmbky 601 ML0611
1 28 41858304 RMed hcart2 2 32802 ascfmbky 601 ML0611
1 29 347648 RMed hcart2 3 196313 ascfmbky 601 ML0611
1 30 523264 RMed hcart2 4 197673 ascfmbky 601 ML0611
1 31 382720 RMed hcart2 5 199719 ascfmbky 601 ML0611
1 32 413440 RMed hcart2 6 201216 ascfmbky 601 ML0611
1 33 389632 RMed hcart2 7 202833 ascfmbky 601 ML0611
1 34 4644352 RMed hcart2 8 204357 ascfmbky 601 ML0611
1 35 3805696 RMed hcart2 9 222501 ascfmbky 601 ML0611
here what does RL, C, E, T, PC, Copy Frag , FNum , Off ,DWO, MPX, Expires , RL mean ?
- bit of a mess!
Fields and meanings for the -L format are as follows:
Line 1
Backup-ID - Unique identifier for the backup that produced this image
Policy - Policy name (may be truncated if long)
Type - Schedule type (FULL, etc.)
RL - Retention level (0..24)
Files - Number of files in the backup
C - Compression (Y or N)
E - Encryption (Y or N)
T - Image type
R - Regular (scheduled or user-directed backup)
P - Pre-imported backup (phase 1 completed)
I - Imported backup
PC - Primary copy, 1 or 2. Designates which copy of the backup NetBackup chooses when it restores.
Expires - The expiration date of the first copy to expire, which appears in the Expires field of the frag ment, which is described later
Line 2_n+1
Copy - Copy number of this fragment
Frag - Fragment number, or IDX for a true-image-restore (TIR) fragment
KB - Size of the fragment, in kilobytes. This value does not include the size of tape headers between backups. A fragment size of 0 is possible for a multiplexed backup.
Type - Media type (Rmed - removable media; Disk otherwise)
Density - Density of the device that produced the backup (applies only to removable media)
Fnum - File number; the n-th backup on this medium (applies only to removable media)
Off - The byte offset on the medium where the backup begins (applies only to optical disk; ignore this value for tapes and magnetic disk)
Host - Server whose catalog contains this image
DWO - Device Written On; device where the backup was written. The DWO matches the drive index as configured in Media Manager (applies only to removable media).
MPX - Flag that indicates whether this copy is multiplexed: Y or N (applies only when fragment number is 1)
Expires - The expiration date of this copy (applies only when fragment number is 1)
MediaID - Media ID or absolute path where the image is stored

